Ερευνητικά Έργα από το 2000 και μετά
| 1 | «Διερεύνηση των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών». ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΣΚΟΠΙΟ ΑΤΕ. (Δεκέμβριος 2001 – Μάιος 2002) |
| 2 | «Γεωτεχνική έρευνα για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης Κερνίτσας (Χ.Θ 9+500 οδού Πούντας – Καλαβρύτων)». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (Ιούλιος– Δεκέμβριος 2002) |
| 3 | «Γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών ευστάθειας των πρανών και της θεμελίωσης των τειχών Ιστορικών Μνημείων και διατύπωση μέτρων στερέωσης του υποβάθρου τους, με εφαρμογή στο Κάστρο Καλαμάτας». Υπουργείο Πολιτισμού (2001-2002) |
| 4 | «Έρευνα σχετικά με την παρακολούθηση και οριοθέτηση της κατολισθαίνουσας περιοχής Καρυάς». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (2002 – 2003). |
| 5 | «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα σχετικά με τα κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή Μαραθόκαμπου Σάμου και επηρεάζουν τους οδικούς άξονες». Νομαρχιακή Αυτ/ση Σάμου (Ιούνιος – Αύγουστος 2002) |
| 6 | «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων της οδού Πούντας – Καλαβρύτων. Τμήματα: Χ.Θ. 10+10 – 10+500, Χ.Θ. 9+150 – 9+350, Χ.Θ. 2+700 – 3+400». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2003) |
| 7 | «Ο σεισμός της Λευκάδας: Ερμηνεία των κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο – Προτάσεις αντιμετώπισης». ΥΠΕΧΩΔΕ – ΟΑΣΠ (Αύγουστος – Δεκέμβριος 2003) |
| 8 | «Διερεύνηση, αποτίμηση και ταξινόμηση κρίσιμων παραμέτρων του εδάφους για τη διάθεση συγκεκριμένων υγρών αποβλήτων μετά από επεξεργασία. Προσδιορισμός του τύπου επεξεργασίας». Υπουργείο Υγείας (2003 – 2004) |
| 9 | «Γεωτεχνική έρευνα για την οριοθέτηση οικισμών Καρυάς – Ν. Σουλίου». Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας (2004 – 2005) |
| 10 | «Διερεύνηση γεωλογικής καταλληλότητας στην αστική περιοχή της πόλης της Σάμης Ν. Κεφαλληνίας». Δήμος Σάμης (Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2005) |
| 11 | «Γεωτεχνική έρευνα στον οικισμό Άγιος Ανδρέας Καρπενησίου». Δήμος Καρπενησίου (2004 – 2005) |
| 12 | «Γεωτεχνική έρευνα ευστάθειας των πρανών και των συνθηκών θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο νομό Μεσσηνίας». ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ (2005 –2006) |
| 13 | «Διερεύνηση της φυσικής κατάστασης και των μηχανικών παραμέτρων των γεωλογικών σχηματισμών και γεωυλικών στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων». Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Πατρών – Πρόγραμμα «Καραθεοδωρής» (2003 – 2006) |
| 14 | «Τεχνικογεωλογικός Χάρτης περιοχής Αθηνών». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – ΙΓΜΕ (2005 – 2006) |
| 15 | «Διαχείριση επιφανειακών νερών Νομού Αχαΐας με την κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2005 – 2006) |
| 16 | «Γεωτεχνική έρευνα για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Έξω Αγιά – Παραλία Προαστίου Πατρών». ΔΕΥΑΠ (Αύγουστος – Οκτώβριος 2007) |
| 17 | «Γεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα σε έκταση του ΟΕΚ στην Κοινότητα «Κουνάβοι» Ηρακλείου Κρήτης». Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2007) |
| 18 | «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές έρευνες σε πυρόπληκτους Δήμους του Νομού Ηλείας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων – Σχεδιασμός μέτρων προστασίας». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2008 – 2010) |
| 19 | «Μέτρα προστασίας από καταπτώσεις βράχων στον οικισμό Σαντομερίου μετά το σεισμό του Ιουνίου 2008». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ιούλιος – Αύγουστος 2008) |
| 20 | «Γεωτεχνική έρευνα για τις συνθήκες θεμελίωσης του κατάλληλου για επανακατοίκηση χώρου στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Λεπτοκαρυάς Δήμου Πυλήνης». Δήμος Πυλήνης (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008) |
| 21 | «Εκπόνηση ειδικών τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών ερευνών και δυναμικών αναλύσεων για την αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης του εδάφους και των κατασκευών στις σεισμόπληκτες περιοχές των οικισμών Βάλμης και Νησίου Νομού Ηλείας». ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ (2008 – 2009) |
| 22 | «Γεωτεχνικές έρευνες με την ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και σχεδιασμός έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων στους οικισμούς Βελβιτσίου Δήμου Πατρέων και Λαμπιρίου Δ.Δ. Ζήριας νομού Αχαΐας». Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2010). |
| 23 | «Αποκατάσταση ζημιών στον πρωτεύοντα οδικό άξονα Χαλκίδα – Λέπουρα – Κύμη στην περιοχή Στόμιο Οξυλίνθου από κατολισθητικά φαινόμενα». ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ (2010). |
| 24 | «Κατολίσθηση ογκολίθων στον οικισμό Παγώνδας Πυθαγορείου Σάμου». Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (2011) |
| 25 | «Γεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα σε έκταση του ΟΕΚ στην περιοχή Λεωνιδίου». Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (2011) |
| 26 | «Καταγραφή και παρακολούθηση διαρροών στις σήραγγες του φράγματος Μόρνου». Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. ΕΥΔΑΠ (2011–2012) |
| 27 | «Οριοθέτηση των επικίνδυνων για πτώσεις βράχων περιοχών της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και σχεδιασμός των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από Χ.Θ. 7+500 έως 10+500». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2012) |
| 28 | «Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συμβολομετρίας». «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών». |
| 29 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (2012 – 2015), με υπεύθυνο ερευνητικό φορέα υλοποίησης το τμήμα Φυσικής του Παν/μιου Πατρών. |
| 30 | «Landslide Risk Assessment Model for Disaster Prevention and Mitigation – LANDSLIDE. European Commission Directorate – General Humanitarian aid and civil protection (2015 – 2018)» , με κύριο ερευνητικό φορέα υλοποίησης το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών |
| 31 | «Διερεύνηση της προέλευσης των αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας».Σύνδεσμος Ύδρευσης «Πηνειός» Ν. Ηλείας (2018 – 2019) |
| 32 | «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών μεθοδολογιών (ΓΕΩΔΟΡΥ)».Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020. (ΟΠΣ 5007641, 2017-2020)“ |
| 33 | «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems (TRITON)».Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. (MIS 5003629, 2018 – 2020) |
| 34 | «Large scale shear tests of soil-geosynthetic interfaces». Collaborative Research in the field of Geotechnical and Geological Engineering funded by the Greek Diaspora Fellowship Program (2020-2021) |
| 35 | «Καταγραφή και έλεγχος λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος Πηνειού – Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων – Αποτυπώσεις και προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος». Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2020-2021).. |
Επιπρόσθετα, λειτουργεί το πρόγραμμα «Έρευνες Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας» που αποβλέπει στην Παροχή Υπηρεσιών (αποκλειστικά και μόνο εκτέλεση εξειδικευμένων μελετών και εργαστηριακών δοκιμών) σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας | Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλέφωνο: 2610 997715
Email: engeolab@upatras.gr
Email: ndepountis@upatras.gr
Γραφείο 102